Burmese
ထုတ်ကုန်လက္ခဏာများ
မြင့်မားသောဇွဲလုံ့လ-
5.60 မှ 1 လှည့်
S မှ Z ဆီသို့ ဦးတည်ချက် လှည့်ပါ။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက် (သတ်မှတ်ချက်)
ထုတ်ကုန် သတ်မှတ်ချက်များ | Twist direction | Twist(T/M) | ချိုးဖျက်နိုင်စွမ်းအား |
500D (560dtex) | Z/S | 60-150 | ≥35N |
840D (930dtex) | Z/S | 60-150 | ≥60N |
1000D (1170dtex) | Z/S | 60-150 | ≥75N |
1300D (1440dtex) | Z/S | 60-150 | ≥100N |
1500D (1670dtex) | Z/S | 60-150 | ≥110N |
2000D (2200dtex) | Z/S | 60-150 | ≥150N |
2500D (2880dtex) | Z/S | 60-150 | ≥180N |
3000D (3300dtex) | Z/S | 60-150 | ≥225N |
4000D (4440dtex) | Z/S | 60-150 | ≥300N |
5000D (5500dtex) | Z/S | 60-150 | ≥375N |
6000D (6660dtex) |
Z/S |
60-150 |
≥450N |